料金一覧
ベーシックメニュー
安心を守る基本メニューです。
6/30(金)まで おトクなキャンペーン実施中!


レンタルプラン
契約期間5年 以後1年ごとの自動更新
- 月額料金
-
- 5,940円(税込)
- 今なら最大半年間
- 3,190円(税込) ※1
- 初期費用
-
- 0円(税込)
買取プラン
契約期間1年 以後1年ごとの自動更新
- 月額料金
- 3,190円(税込)
- 初期費用
-
- 247,500円(税込)
レンタルプラン
契約期間5年 以後1年ごとの自動更新
- 月額料金
-
- 5,940円(税込)
- 今なら最大半年間
- 3,190円(税込) ※1
- 初期費用
-
- 44,000円(税込) ※2
買取プラン
契約期間1年 以後1年ごとの自動更新
- 月額料金
- 3,190円(税込)
- 初期費用
-
- 291,500円(税込) ※2

キャンペーンの詳細はこちら
※ 標準工事費を含みます。
※1 割引期間終了後の月額は、通常金額の5,940円(税込)となります。
※2 建設途中の住宅に設置する場合、初期費用に新築管理費を含みます。オプションのセンサー配線隠ぺいの場合は、別途工事費が必要になります。
ベーシックメニュー
- C
- P
- B
- S
- MS
- RC
※2 ガラス・ドア鍵取替費用補償
対象:盗難等により破壊された窓、ドア鍵(未遂の場合も含む)/支払い額:窓1枚につき1万円、ドア鍵1個につき2万円/免責:なし
メールでのお問い合わせ
オプションメニュー
ベーシックメニューに加えることで、お客さまのニーズに合わせた最適なセキュリティが実現。
買取プラン(価格はすべて税込です。)
SOSパッシブセンサー(天井付)(追加) | ||
月額料金 | - | |
初期費用 | 18,040円 | |
SOSパッシブセンサー(壁付) | ||
月額料金 | - | |
初期費用 | 24,200円 | |
SOS非常ボタン(追加) | ||
月額料金 | - | |
初期費用 | 8,030円 | |
SOSマルチリモコン(本体・充電台1台) | ||
月額料金 | - | |
初期費用 | 28,600円 | |
火災センサー | ||
煙式 | 月額料金 | - |
初期費用 | 16,500円 | |
定温式 | 月額料金 | - |
初期費用 | 16,500円 | |
SOSワイヤレスマグネットセンサー | ||
月額料金 | - | |
初期費用 | 13,750円 | |
マグネットセンサー | ||
両開き式 | 月額料金 | - |
初期費用 | 12,650円 | |
片開き式 | 月額料金 | - |
初期費用 | 10,890円 | |
センサー1個追加 | 月額料金 | - |
初期費用 | 1,760円 | |
SOSガス漏れセンサー | ||
都市ガス | 月額料金 | - |
初期費用 | 23,870円 | |
SOSフラッシュライト | ||
配線20m未満 | 月額料金 | - |
初期費用 | 24,200円 | |
配線20m~50m | 月額料金 | - |
初期費用 | 29,700円 | |
配線50m以上 | 月額料金 | - |
初期費用 | 33,000円 | |
SOSロックサポーター | ||
月額料金 | - | |
初期費用 | 1,320円 | |
専用ICカード | ||
月額料金 | - | |
初期費用 | 2,200円 | |
電池・バッテリー交換サービス | ||
月額料金 | 330円 | |
初期費用 | - | |
帰宅通知メール利用料(最大5箇所まで定額) | ||
月額料金 | 110円 | |
初期費用 | - | |
メール通知先1箇所追加(最大2箇所まで) | ||
月額料金 | 110円 | |
初期費用 | - | |
店舗付住宅割増 | ||
月額料金 | 1,100円 | |
初期費用 | - | |
プラス1 ※1(盗難保険を付加したメニュー) | ||
月額料金 | 550円 | |
初期費用 | - | |
SOS救急ボタン(救急通報サービス用) | ||
月額料金 | - | |
初期費用 | 14,300円 |
レンタルプラン(価格はすべて税込です。)
SOSパッシブセンサー(天井付)(追加) | ||
月額料金 | 275円 | |
初期費用 | 2,200円 | |
SOSパッシブセンサー(壁付) | ||
月額料金 | 385円 | |
初期費用 | 2,200円 | |
SOS非常ボタン(追加) | ||
月額料金 | 165円 | |
初期費用 | - | |
SOSマルチリモコン(本体・充電台1台) | ||
月額料金 | 495円 | |
初期費用 | - | |
火災センサー | ||
煙式 | 月額料金 | 286円 |
初期費用 | 1,870円 | |
定温式 | 月額料金 | 286円 |
初期費用 | 1,870円 | |
SOSワイヤレスマグネットセンサー | ||
月額料金 | 275円 | |
初期費用 | 1,100円 | |
マグネットセンサー | ||
両開き式 | 月額料金 | 275円 |
初期費用 | 3,300円 | |
片開き式 | 月額料金 | 220円 |
初期費用 | 2,200円 | |
センサー1個追加 | 月額料金 | 55円 |
初期費用 | 1,100円 | |
SOSガス漏れセンサー | ||
都市ガス | 月額料金 | 550円 |
初期費用 | 2,970円 | |
SOSフラッシュライト | ||
配線20m未満 | 月額料金 | 264円 |
初期費用 | 11,000円 | |
配線20m~50m | 月額料金 | 264円 |
初期費用 | 16,500円 | |
配線50m以上 | 月額料金 | 264円 |
初期費用 | 19,800円 | |
SOSロックサポーター | ||
月額料金 | - | |
初期費用 | 1,320円 | |
専用ICカード | ||
月額料金 | - | |
初期費用 | 2,200円 | |
電池・バッテリー交換サービス | ||
月額料金 | 330円 | |
初期費用 | - | |
帰宅通知メール利用料(最大5箇所まで定額) | ||
月額料金 | 110円 | |
初期費用 | - | |
メール通知先1箇所追加(最大2箇所まで) | ||
月額料金 | 110円 | |
初期費用 | - | |
店舗付住宅割増 | ||
月額料金 | 1,100円 | |
初期費用 | - | |
プラス1 ※1(盗難保険を付加したメニュー) | ||
月額料金 | 550円 | |
初期費用 | - | |
SOS救急ボタン(救急通報サービス用) | ||
月額料金 | 330円 | |
初期費用 | - |
※ マグネットセンサーおよびSOSガス漏れセンサーは、必ず無線送信機がセットになります。
※ 電池・バッテリー交換サービスは、アルカリ電池の料金です。
※ ステッカー、SOSロックサポーターは、ご契約期間中の貸与となります。
※1 プラス1(盗難保険を付加したメニュー)の概要について
- ● 盗難保険対象:窃盗・強盗により盗取、損傷または毀損された宅内に収容中の家財・現金・貴金属・美術品
- ● 保険限度額および免責:家財一式/200万円(1事故5,000円の免責)、現金/50万円(1事故5,000円の免責)、貴金属・美術品/30万円(1事故5,000円の免責)(注意:平成29年6月1日以前にご加入のお客さまにおかれましては、保険金額の内訳等が相違する場合もございます)
- ● 詳細につきましては、当社係員までお問い合わせください。
メールでのお問い合わせ